Bank of Ghana Bill Rates
| Issue Date | Tender | Security Type | Discount Rate | Interest Rate |
|---|---|---|---|---|
| Issue Date | Tender | Security Type | Discount Rate | Interest Rate |
| 19 Feb 2025 | 797 | 56 DAY BILL | 26.1820 | 27.2809 |
| 17 Feb 2025 | 797 | 56 DAY BILL | 25.9050 | 26.9803 |
| 12 Feb 2025 | 796 | 56 DAY BILL | 25.9232 | 27.0000 |
| 10 Feb 2025 | 796 | 56 DAY BILL | 25.9223 | 26.9990 |
| 05 Feb 2025 | 795 | 56 DAY BILL | 25.9228 | 26.9996 |
| 03 Feb 2025 | 795 | 56 DAY BILL | 25.9218 | 26.9985 |
| 29 Jan 2025 | 794 | 56 DAY BILL | 25.9232 | 27.0000 |
| 27 Jan 2025 | 794 | 56 DAY BILL | 25.9213 | 26.9979 |
| 22 Jan 2025 | 793 | 56 DAY BILL | 25.9231 | 26.9999 |
| 20 Jan 2025 | 793 | 56 DAY BILL | 25.9222 | 26.9989 |
