Treasury Bill Rates
Issue Date
Tender
Security Type
Discount Rate
Interest Rate
Issue Date Tender Security Type Discount Rate Interest Rate
24 Feb 2025
1943
91 DAY BILL
23.0670
24.4786
24 Feb 2025
1943
364 DAY BILL
21.4452
27.2997
24 Feb 2025
1943
182 DAY BILL
22.5278
25.3874
17 Feb 2025
1942
364 DAY BILL
22.5254
29.0746
17 Feb 2025
1942
91 DAY BILL
25.1691
26.8592
17 Feb 2025
1942
182 DAY BILL
24.4117
27.8056
10 Feb 2025
1941
91 DAY BILL
26.1550
27.9849
10 Feb 2025
1941
182 DAY BILL
25.0874
28.6856
03 Feb 2025
1940
182 DAY BILL
25.2500
28.8984
03 Feb 2025
1940
364 DAY BILL
23.2954
30.3703
| Issue Date | Tender | Security Type | Discount Rate | Interest Rate |
|---|---|---|---|---|
| Issue Date | Tender | Security Type | Discount Rate | Interest Rate |
| 24 Feb 2025 | 1943 | 91 DAY BILL | 23.0670 | 24.4786 |
| 24 Feb 2025 | 1943 | 364 DAY BILL | 21.4452 | 27.2997 |
| 24 Feb 2025 | 1943 | 182 DAY BILL | 22.5278 | 25.3874 |
| 17 Feb 2025 | 1942 | 364 DAY BILL | 22.5254 | 29.0746 |
| 17 Feb 2025 | 1942 | 91 DAY BILL | 25.1691 | 26.8592 |
| 17 Feb 2025 | 1942 | 182 DAY BILL | 24.4117 | 27.8056 |
| 10 Feb 2025 | 1941 | 91 DAY BILL | 26.1550 | 27.9849 |
| 10 Feb 2025 | 1941 | 182 DAY BILL | 25.0874 | 28.6856 |
| 03 Feb 2025 | 1940 | 182 DAY BILL | 25.2500 | 28.8984 |
| 03 Feb 2025 | 1940 | 364 DAY BILL | 23.2954 | 30.3703 |
